-
UL2464電子線
- 型號(hào):UL2464
- 簡(jiǎn)介: 作為測(cè)量、監(jiān)測(cè)和控制電纜適合用在機(jī)床制造、成套設(shè)備安裝工程、電站、暖氣和空調(diào)系統(tǒng)、冷凍設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等場(chǎng)合。
聯(lián)系電話:
86-021-68182666
-
》產(chǎn)品詳情
應(yīng)用范圍
作為測(cè)量、監(jiān)測(cè)和控制電纜適合用在機(jī)床制造、成套設(shè)備安裝工程、電站、暖氣和空調(diào)系統(tǒng)、冷凍設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等場(chǎng)合。
產(chǎn)品特性
耐熱阻燃,絕緣性能優(yōu)異、化學(xué)性能穩(wěn)定,護(hù)套緊密包裹在芯線上。
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):UL758
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:多股精絞銅絲/鍍錫銅絲,抗腐蝕性強(qiáng)
絕緣:特殊硬質(zhì)耐熱阻燃PVC絕緣
顏色:符合UL758
護(hù)套:混合80度耐熱阻燃PVC護(hù)套,通過(guò)VW-1阻燃試驗(yàn)
黑色 綠色 橙色 紫色,未列出可按要求生產(chǎn)。
詳細(xì)參數(shù)
額定電壓:300V
測(cè)試電壓:2000V
使用溫度范圍:
固定安裝:-15℃至+80℃
移動(dòng)安裝:-5℃至+80℃
最小彎曲半徑:固定安裝:4x電纜外徑
移動(dòng)安裝:15x電纜外徑。
規(guī)格列表 (頁(yè)面有限,未能詳盡,具體請(qǐng)聯(lián)系我們咨詢) | ||||||
2*26AWG | 2*24AWG | 2*22AWG | 2*20AWG | 2*18AWG | 2*16AWG | 2*14AWG |
3*26AWG | 3*24AWG | 3*22AWG | 3*20AWG | 3*18AWG | 3*16AWG | 3*14AWG |
4*26AWG | 4*24AWG | 4*22AWG | 4*20AWG | 4*18AWG | 4*16AWG | 4*14AWG |
5*26AWG | 5*24AWG | 5*22AWG | 5*20AWG | 5*18AWG | 5*16AWG | 5*14AWG |
6*26AWG | 6*24AWG | 6*22AWG | 6*20AWG | 6*18AWG | 6*16AWG | 6*14AWG |
7*26AWG | 7*24AWG | 7*22AWG | 7*20AWG | 7*18AWG | 7*16AWG | 7*14AWG |
8*26AWG | 8*24AWG | 8*22AWG | 8*20AWG | 8*18AWG | 8*16AWG | 8*14AWG |
9*26AWG | 9*24AWG | 9*22AWG | 9*20AWG | 9*18AWG | 9*16AWG | 9*14AWG |
10*26AWG | 10*24AWG | 10*22AWG | 10*20AWG | 10*18AWG | 10*16AWG | 10*14AWG |
11*26AWG | 11*24AWG | 11*22AWG | 11*20AWG | 11*18AWG | 11*16AWG | 11*14AWG |
12*26AWG | 12*24AWG | 12*22AWG | 12*20AWG | 12*18AWG | 12*16AWG | 12*14AWG |
13*26AWG | 13*24AWG | 13*22AWG | 13*20AWG | 13*18AWG | 13*16AWG | 13*14AWG |
14*26AWG | 14*24AWG | 14*22AWG | 14*20AWG | 14*18AWG | 14*16AWG | 14*14AWG |
15*26AWG | 15*24AWG | 15*22AWG | 15*20AWG | 15*18AWG | 15*16AWG | 15*14AWG |
16*26AWG | 16*24AWG | 16*22AWG | 16*20AWG | 16*18AWG | 16*16AWG | 16*14AWG |
17*26AWG | 17*24AWG | 17*22AWG | 17*20AWG | 17*18AWG | 17*16AWG | 17*14AWG |
18*26AWG | 18*24AWG | 18*22AWG | 18*20AWG | 18*18AWG | 18*16AWG | 18*14AWG |
19*26AWG | 19*24AWG | 19*22AWG | 19*20AWG | 19*18AWG | 19*16AWG | 19*14AWG |
20*26AWG | 20*24AWG | 20*22AWG | 20*20AWG | 20*18AWG | 20*16AWG | 20*14AWG |
21*26AWG | 21*24AWG | 21*22AWG | 21*20AWG | 21*18AWG | 21*16AWG | 21*14AWG |
22*26AWG | 22*24AWG | 22*22AWG | 22*20AWG | 22*18AWG | 22*16AWG | 22*14AWG |
23*26AWG | 23*24AWG | 23*22AWG | 23*20AWG | 23*18AWG | 23*16AWG | 23*14AWG |
24*26AWG | 24*24AWG | 24*22AWG | 24*20AWG | 24*18AWG | 24*16AWG | 24*14AWG |
25*26AWG | 25*24AWG | 25*22AWG | 25*20AWG | 25*18AWG | 25*16AWG | 25*14AWG |
26*26AWG | 26*24AWG | 26*22AWG | 26*20AWG | 26*18AWG | 26*16AWG | 26*14AWG |
27*26AWG | 27*24AWG | 27*22AWG | 27*20AWG | 27*18AWG | 27*16AWG | 27*14AWG |
28*26AWG | 28*24AWG | 28*22AWG | 28*20AWG | 28*18AWG | 28*16AWG | 28*14AWG |
29*26AWG | 29*24AWG | 29*22AWG | 29*20AWG | 29*18AWG | 29*16AWG | 29*14AWG |
30*26AWG | 30*24AWG | 30*22AWG | 30*20AWG | 30*18AWG | 30*16AWG | 30*14AWG |
31*26AWG | 31*24AWG | 31*22AWG | 31*20AWG | 31*18AWG | 31*16AWG | 31*14AWG |
32*26AWG | 32*24AWG | 32*22AWG | 32*20AWG | 32*18AWG | 32*16AWG | 32*14AWG |
33*26AWG | 33*24AWG | 33*22AWG | 33*20AWG | 33*18AWG | 33*16AWG | 33*14AWG |
34*26AWG | 34*24AWG | 34*22AWG | 34*20AWG | 34*18AWG | 34*16AWG | 34*14AWG |
35*26AWG | 35*24AWG | 35*22AWG | 35*20AWG | 35*18AWG | 35*16AWG | 35*14AWG |
36*26AWG | 36*24AWG | 36*22AWG | 36*20AWG | 36*18AWG | 36*16AWG | 36*14AWG |
37*26AWG | 37*24AWG | 37*22AWG | 37*20AWG | 37*18AWG | 37*16AWG | 37*14AWG |
38*26AWG | 38*24AWG | 38*22AWG | 38*20AWG | 38*18AWG | 38*16AWG | 38*14AWG |
-
》產(chǎn)品推薦
-
》聯(lián)系我們
- 2021-03-05
-
來(lái)了來(lái)了,區(qū)分國(guó)標(biāo)和非標(biāo)電線電...
2020-11-27 - 2019-05-15
- 2019-05-13
-
我國(guó)拖鏈電纜行業(yè)正式進(jìn)入“機(jī)器...
2019-05-13 - 2019-05-10
-
機(jī)器人本體電纜(TPEE絕緣,PUR護(hù)...
2019-05-22 - 2019-05-21
- 2019-05-21
- 2019-05-21
- 2019-05-21
- 2019-05-21
- 2019-05-21
- 2019-05-21
-
聯(lián)系電話:86-021-68182666
-
聯(lián)系郵箱:service@echu-cable.com
-
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)川周公路2600弄82號(hào)
-
2600弄82號(hào)